Inventory from KIOTI
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Track Loader |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Track Loader |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Track Loader |
Usage | New |
2024 CS2220 HST Tractor with Loader & 54" Mid-Mount Mower - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$16,398.00
You Save $2,800.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 01INCS2220 |
Weight | 1554 lb. |
2024 CS2520 HST Tractor with Loader & 60" Mid-Mount Mower - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$17,898.00
You Save $2,800.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 02INCS2520 |
Weight | 1554 lb. |
2024 CS2520 HST Tractor with Loader & 60" Mid-Mount Mower - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$17,898.00
You Save $2,800.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 02DRCS2520 |
Weight | 1554 lb. |
2024 K9 2440 4WD Diesel Utility Vehicle with 2-Row Seating - CASH REBATE PRICING! - KIOTI
On Sale
$19,199.00
You Save $2,400.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Wheelbase | 112.2 in. |
2024 NS6010 Gear with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$35,398.00
You Save $5,200.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 67.1 in. |
2024 K9 2400 Cab - CASH REBATE PRICING! - KIOTI
On Sale
$21,999.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Wheelbase | 85.8 in. |
2024 RX7320 Powershuttle with Loader - CASH REBATE PRICING! - KIOTI
On Sale
$39,867.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 83.9 in. |
Width | 77.2 in. |
2024 K9 2400 Cab Utility Vehicle - REBATE PRICING - 1 IN STOCK AT THIS PRICE! - KIOTI
On Sale
$20,999.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Wheelbase | 85.8 in. |
2024 CK3520SE HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$25,699.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 11INCK3520SEHST |
Wheelbase | 65.7 in. |
Availability | Sold |
Location | Independence, KY |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Wheelbase | 85.8 in. |
2024 NS4710 HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$31,298.00
You Save $5,200.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 67.1 in. |
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Utility Vehicles |
Usage | 167 Hours |
Displacement | 61.45 cu. in. (1,007 cc) |
Dry Weight | 2,050 lb. (930 kg) |
2023 NS4710 Gear Cab with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$35,298.00
You Save $5,200.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3HT-S4TM45A |
Horsepower | 45 HP ( 33.6 kW) |
2024 NS4710 Gear with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$29,198.00
You Save $5,200.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 67.1 in. |
Availability | Sold |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 82.7 in. |
Width | 70.9 in. |
2024 NS5310 HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$32,098.00
You Save $6,200.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 67.1 in. |
2024 NS6010 HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$36,498.00
You Save $6,200.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 67.1 in. |
2024 DK4720SE HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$30,699.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
2024 DK4520 Gear with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$28,499.00
You Save $5,200.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
2024 NS6010 HST with Loader - REBATE PRICING - 1 IN STOCK AT THIS PRICE! - KIOTI
On Sale
$34,199.00
You Save $8,899.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 67.1 in. |
2024 CK4020SE HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$27,699.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 65.7 in. |
Width | 54.53 in. |
Availability | Pending |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
2024 NS4710 HST Cab with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$37,198.00
You Save $5,200.00
Availability | In Stock |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 75.5 in. |
Width | 70.4 in. |
Availability | Pending |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
2024 CK4020 HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$25,699.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 65.7 in. |
Width | 54.5 in. |
2024 DK5320SE HST with Loader - LOADER REBATE PRICING!! - KIOTI
On Sale
$31,899.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Location | Dry Ridge, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
Availability | Sold |
Location | Independence, KY |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 395 Hours |
Engine Type | 3F-TH4-U |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |